您现在的位置是:网站首页>PHPPHP
php memcached 常用指令 整理
左鹏06-02 20:50:42【PHP】4,334人已围观
简介-p 监听的端口-l 连接的IP地址, 默认是本机-d start 启动memcached服务-d restart 重起memcached服务-d stop|shutdown 关闭正在运行的memcached服务-d install 安装memcached服务-d uninstall 卸载memcached服务-u 以的身份运行 (仅在以root运行的时候有效)-m 最大内存使用,单位MB。默认64MB-M 内存耗尽时返回错误,而不是删除项-c 最大同时连接数,默认是1024
-p 监听的端口
-l 连接的IP地址, 默认是本机
-d start 启动memcached服务
-d restart 重起memcached服务
-d stop|shutdown 关闭正在运行的memcached服务
-d install 安装memcached服务
-d uninstall 卸载memcached服务
-u 以的身份运行 (仅在以root运行的时候有效)
-m 最大内存使用,单位MB。默认64MB
-M 内存耗尽时返回错误,而不是删除项
-c 最大同时连接数,默认是1024
-f 块大小增长因子,默认是1.25
-n 最小分配空间,key+value+flags默认是48
-h 显示帮助
memcached的基本命令(当memcached 启动后 用于对memcached管理的数据和本身运行状态相关的命令):
Command | Description | Example |
get | Reads a value | get mykey |
set | Set a key unconditionally | set mykey 0 60 5 |
add | Add a new key | add newkey 0 60 5 |
replace | Overwrite existing key | replace key 0 60 5 |
append | Append data to existing key | append key 0 60 15 |
prepend | Prepend data to existing key | prepend key 0 60 15 |
incr | Increments numerical key value by given number | incr mykey 2 |
decr | Decrements numerical key value by given number | decr mykey 5 |
delete | Deletes an existing key | delete mykey |
flush_all | Invalidate specific items immediately | flush_all |
Invalidate all items in n seconds | flush_all 900 | |
stats | Prints general statistics | stats |
Prints memory statistics | stats slabs | |
Prints memory statistics | stats malloc | |
Print higher level allocation statistics | stats items | |
stats detail | ||
stats sizes | ||
Resets statistics | stats reset | |
version | Prints server version. | version |
verbosity | Increases log level | verbosity |
quit | Terminate telnet session | quit |
对查看的信息的关键字中英文对照表
pid | memcache服务器的进程ID |
uptime | 服务器已经运行的秒数 |
time | 服务器当前的unix时间戳 |
version | memcache版本 |
pointer_size | 当前操作系统的指针大小(32位系统一般是32bit) |
rusage_user | 进程的累计用户时间 |
rusage_system | 进程的累计系统时间 |
curr_items | 服务器当前存储的items数量 |
total_items | 从服务器启动以后存储的items总数量 |
bytes | 当前服务器存储items占用的字节数 |
curr_connections | 当前打开着的连接数 |
total_connections | 从服务器启动以后曾经打开过的连接数 |
connection_structures | 服务器分配的连接构造数 |
cmd_get | get命令(获取)总请求次数 |
cmd_set | set命令(保存)总请求次数 |
get_hits | 总命中次数 |
get_misses | 总未命中次数 |
evictions | 为获取空闲内存而删除的items数(分配给memcache的空间用满后需要删除旧的items来得到空间分配给新的items) |
bytes_read | 总读取字节数(请求字节数) |
bytes_written | 总发送字节数(结果字节数) |
limit_maxbytes | 分配给memcache的内存大小(字节) |
threads | 当前线程数 |
下一篇:mysql索引的使用傻瓜教程
点击排行
本栏推荐
猜你喜欢
站点信息
- 建站时间:2018-09-18
- 网站程序:Spring Boot
- 主题模板:《今夕何夕》
- 文章统计:104条
- 微信公众号:扫描二维码,关注我们